<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Monit	</title>
	<atom:link href="https://monitdata.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monitdata.com/home/</link>
	<description>Unlock your parking data</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 15:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Monit MeldMan met QR codes door Monit Meetup 2026 terugblik - Monit		</title>
		<link>https://monitdata.com/monit-meldman-met-qr-codes/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monit Meetup 2026 terugblik - Monit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monitdata.com/?p=5713#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in Meldman staan ook in het teken van een betere dienstverlening. Met het gebruik van QR codes kan een service medewerker met een telefoon direct op de Meldman pagina van het betreffende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Meldman staan ook in het teken van een betere dienstverlening. Met het gebruik van QR codes kan een service medewerker met een telefoon direct op de Meldman pagina van het betreffende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Nieuw in Meldman &#8211; Geolocatie door Ontmoet Monit op de Vakbeurs Mobiliteit 2026 - Monit		</title>
		<link>https://monitdata.com/nieuw-in-meldman-geolocatie/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ontmoet Monit op de Vakbeurs Mobiliteit 2026 - Monit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 13:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monitdata.com/?p=6111#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wordt continu doorontwikkeld. Zo maakt de nieuwe functionaliteit voor geolocatie het mogelijk om de locatie van apparatuur direct vanuit een ticket op een kaart te bekijken. In [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wordt continu doorontwikkeld. Zo maakt de nieuwe functionaliteit voor geolocatie het mogelijk om de locatie van apparatuur direct vanuit een ticket op een kaart te bekijken. In [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Betere financiële verantwoording van parkeeropbrengsten bij ParkeerService door Monit Meetup 2026 terugblik - Monit		</title>
		<link>https://monitdata.com/betere-financiele-verantwoording-van-parkeeropbrengsten-bij-parkeerservice/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monit Meetup 2026 terugblik - Monit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monitdata.com/?p=5874#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wat er aan bijdraagt om onze diensten steeds beter te maken. Een voorbeeld hiervan was de samenwerking met ParkeerService, wat zelfs leidde tot een drukbezochte lezing op de Nationale Verkeer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wat er aan bijdraagt om onze diensten steeds beter te maken. Een voorbeeld hiervan was de samenwerking met ParkeerService, wat zelfs leidde tot een drukbezochte lezing op de Nationale Verkeer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Monit MeldMan met QR codes door Nieuw in MeldMan - Geolocatie - Monit		</title>
		<link>https://monitdata.com/monit-meldman-met-qr-codes/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nieuw in MeldMan - Geolocatie - Monit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monitdata.com/?p=5713#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] is er ook de mogelijkheid voor het gebruik van QR-codes . Door de code op de apparatuur met een telefoon te scannen komt een medewerkers direct op MeldMan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] is er ook de mogelijkheid voor het gebruik van QR-codes . Door de code op de apparatuur met een telefoon te scannen komt een medewerkers direct op MeldMan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
